Uitslag Recreanten 17+
De uitslag van Schijf volgt nog.
| Recreanten | Calfven | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 2 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 3 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 4 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 5 | Patrik | Herrijgers | Beerse | ||
| 6 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 7 | Bart | Jordaens | Loersel | ||
| 8 | Frans | Sins | Made | ||
| 9 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 10 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 11 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 12 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 13 | Frank | Schuurman | Breda | ||
| 14 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 15 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 16 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 17 | Tjerk | Borremans | Ossendrecht | ||
| 18 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 19 | Ruud | Broosus | Huybergen | ||
| 20 | Ludo | Smets | Lichtaart | ||
| 21 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 22 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 23 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 24 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 25 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 26 | Miguel | Verhagen | Oss | ||
| 27 | Angelo | Verhagen | Oss | ||
| 28 | Hans | Lindhout | `s Heer Hendrikskinderen | ||
| 29 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 30 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 31 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 32 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| Recreanten | Galder | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 2 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 3 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 4 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 5 | Ad | Herijgers | Meerle | ||
| 6 | Ton | Keller | Nieuw-vossemeer | ||
| 7 | Menno | Grootjans | Tilburg | ||
| 8 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 9 | Patrik | Herrijgers | Beerse | ||
| 10 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 11 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 12 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 13 | Jan | van de | Avort | Dorst | |
| 14 | Frans | Sins | Made | ||
| 15 | Frank | Schuurman | Breda | ||
| 16 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 17 | Wim | Sitters | Zegge | ||
| 18 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 19 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 20 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 21 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 22 | Jahan | Pelkmans | Alphen | ||
| 23 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 24 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 25 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 26 | Ludo | Smets | Lichtaart | ||
| 27 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 28 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 29 | Kris | Wouters | Oostmalle | ||
| 30 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 31 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 32 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 33 | Angelo | Verhagen | Oss | ||
| 34 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 35 | Micheal | Verhagen | Oss | ||
| 36 | Danny | Blommaert | Brecht | ||
| 37 | Robert | Huisman | Schiedam | ||
| 38 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 39 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 40 | J P M | Mathijssen | Wernhout | ||
| Recreanten | Tilburg | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 3 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 4 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 5 | Menno | Grootjans | Tilburg | ||
| 6 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 7 | Jahan | Pelkmans | Alphen | ||
| 8 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 9 | Frank | Schuurman | Breda | ||
| 10 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 11 | Wim | Sitters | Zegge | ||
| 12 | Frans | Sins | Made | ||
| 13 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 14 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 15 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 16 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 17 | Arjan | de | Winter | Den Bosch | |
| 18 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 19 | Ludo | Smets | Lichtaart | ||
| 20 | Rob | Duchateau | Groesbeek | ||
| 21 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 22 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 23 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 24 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 25 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 26 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 27 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 28 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 29 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| Recreanten | Woensdrecht | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Freddy | Stoks | Berendrecht | ||
| 2 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 3 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 4 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 5 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 6 | Wim | Sitters | Zegge | ||
| 7 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 8 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 9 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 10 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 11 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 12 | Frans | Sins | Made | ||
| 13 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 14 | Ruud | Broosus | Huybergen | ||
| 15 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 16 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 17 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 18 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 19 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 20 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 21 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 22 | Hans | Lindhout | `s Heer Hendrikskinderen | ||
| 23 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 24 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 25 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 26 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 27 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 28 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 29 | Frank | Schuurman | Breda | ||
| Recreanten | Ossendrecht | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 3 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 4 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 5 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 6 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 7 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 8 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 9 | Frans | Sins | Made | ||
| 10 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 11 | Menno | Grootjans | Tilburg | ||
| 12 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 13 | Wim | Sitters | Zegge | ||
| 14 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 15 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 16 | Eddy | Vrachten | Geel | ||
| 17 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 18 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 19 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 20 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 21 | Frank | Schuurman | Breda | ||
| 22 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 23 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 24 | Hans | Lindhout | `s Heer Hendrikskinderen | ||
| 25 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 26 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 27 | Lowie | Scheers | Ytegem | ||
| 28 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 29 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 30 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| Recreanten | Uitslag Hoogerheide | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 3 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 4 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 5 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 6 | Menno | Grootjans | Tilburg | ||
| 7 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 8 | Frans | Sins | Made | ||
| 9 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 10 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 11 | Wim | Sitters | Zegge | ||
| 12 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 13 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 14 | Eddy | Vrachten | Geel | ||
| 15 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 16 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 17 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 18 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 19 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 20 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 21 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 22 | Hans | Lindhout | `s Heer Hendrikskinderen | ||
| 23 | Kris | Wouters | Oostmalle | ||
| 24 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 25 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 26 | David | Kraft | Lage Zwaluwe | ||
| 27 | Erik | Comissaris | Kalmthout | ||
| 28 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 29 | Patrick | Cools | Wuustwezel | ||
| 30 | Lowie | Scheers | Ytegem | ||
| 31 | Stephan | Tolleman | Kwadendamme | ||
| 32 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 33 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| Recreanten | Breda | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 3 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 4 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 5 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 6 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 7 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 8 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 9 | Frans | Sins | Made | ||
| 10 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 11 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 12 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 13 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 14 | Mike | de | Bie | Aarschot | |
| 15 | Michael | Kools | St Willebrord | ||
| 16 | Ludo | Smets | Lichtaart | ||
| 17 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 18 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 19 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 20 | Gerry | van de | Schoot | Scherpenheuvel | |
| 21 | Patrick | Boden | Essen | ||
| 22 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 23 | Stefan | van der | Waal | Breda | |
| 24 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 25 | Rene | Meeuwessen | Rijen | ||
| 26 | Hans | Lindhout | `s Heer Hendrikskinderen | ||
| 27 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 28 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 29 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 30 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 31 | Lowie | Scheers | Ytegem | ||
| 32 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 33 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 34 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 35 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| Recreanten | Oosterhout | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 3 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 4 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 5 | Wiliam | Hellemons | Hoeven | ||
| 6 | Frans | Sins | Made | ||
| 7 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 8 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 9 | Jan | van de | Avort | Dorst | |
| 10 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 11 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 12 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 13 | Rob | Meeuwessen | Rijen | ||
| 14 | Menno | Grootjans | Tilburg | ||
| 15 | Eddy | Vrachten | Geel | ||
| 16 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 17 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 18 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 19 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 20 | Rene | Meeuwessen | Rijen | ||
| 21 | Stefan | van der | Waal | Breda | |
| 22 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 23 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 24 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 25 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 26 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 27 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 28 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 29 | Lowie | Scheers | Ytegem | ||
| 30 | Hans | Lindhout | `s Heer Hendrikskinderen | ||
| 31 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 32 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 33 | John | Jansen | Oosterhout | ||
| 34 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| Recreanten | Bergen op Zoom | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 2 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 3 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 4 | Wiliam | Hellemons | Hoeven | ||
| 5 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 6 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 7 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 8 | Frans | Sins | Made | ||
| 9 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 10 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 11 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 12 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 13 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 14 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 15 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 16 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 17 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 18 | Jurgen | de | Backer | Ternat | |
| 19 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 20 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 21 | Michael | Kools | St Willebrord | ||
| 22 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 23 | Hans | Lindhout | Goes | ||
| 24 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 25 | Anton | van | Leest | Moerdijk | |
| 26 | John | de | Vries | Wilhelminadorp | |
| 27 | David | Kraft | Lage Zwaluwe | ||
| 28 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 29 | Lowie | Scheers | Ytegem | ||
| 30 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 31 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 32 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 33 | Eddy | Vermunicht | Betekom | ||
| 34 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 35 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| Recreanten | St Willebrord | ||||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 3 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 4 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 5 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 6 | Wiliam | Hellemons | Hoeven | ||
| 7 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 8 | Arnold | Siemons | Dongen | ||
| 9 | Frans | Sins | Made | ||
| 10 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 11 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 12 | Rudy | Pauwels | Meer | ||
| 13 | Raf | van | Looveren | Meer | |
| 14 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 15 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 16 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 17 | Ger | van | Rijsbergen | Etten-leur | |
| 18 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 19 | Eddy | Vrachten | Geel | ||
| 20 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 21 | Eddy | Knobel | St.willebrord | ||
| 22 | Michael | Kools | St Willebrord | ||
| 23 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 24 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 25 | Joannathan | Duinkerke | Goes | ||
| 26 | Ludo | Commissaris | Wuustwezel | ||
| 27 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 28 | Hans | Lindhout | Goes | ||
| 29 | Kris | Wouters | Oostmalle | ||
| 30 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 31 | Rudy | van | Etten | Kruisland | |
| 32 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 33 | Erik | Smets | Noorderwijk | ||
| 34 | Eddy | Vermunicht | Betekom | ||
| 35 | Robert | Huisman | Schiedam | ||
| 36 | Berry | Valk | Sprang-capelle | ||
| 37 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 38 | Benjamin | Nelen | Essen | ||
| 39 | Lonie | Scheers | Ytegem | ||
| 40 | Jurgen | de | Backer | Ternat | |
| Recreanten | KRUININGEN | 4-10-2008 | |||
| uitslag | punten | voornaam | tussen | achternaam | woonplaats |
| 1 | Rudy | Joris | Kessel | ||
| 2 | Raf | Aerts | Rijkevorsel | ||
| 3 | Herman | Diels | Wechelderzande | ||
| 4 | Philip | Schoenmaekers | Zoersel | ||
| 5 | Luc | van den | Bosch | Wechelderzande | |
| 6 | Sem | Versteeg | Rijsbergen | ||
| 7 | Frans | Sins | Made | ||
| 8 | Wiliam | Hellemons | Hoeven | ||
| 9 | Edwin | Oomen | Etten Leur | ||
| 10 | Eddy | Vrachten | Geel | ||
| 11 | Romny | Tibackx | Vosselaar | ||
| 12 | Ton | van | Oers | Breda | |
| 13 | Freddy | Huybrechts | Vlimmeren | ||
| 14 | Ad | Broeders | Oosterhout | ||
| 15 | Eddy | van | Tilborgh | Stabroek | |
| 16 | Henk | Michielsen | Breda | ||
| 17 | Pieter Jan | Luttikhuis | Oosterhout | ||
| 18 | Kees | van | Gils | Wagenberg | |
| 19 | Stephan | Witters | Kalmthout | ||
| 20 | Bart | de | Bruijne | Ravels | |
| 21 | Benjamin | Neelen | Essen | ||
| 22 | Kees | Huige | Halsteren | ||
| 23 | Hans | Lindhout | Goes | ||
| 24 | Peter | Jansen | Merksplas | ||
| 25 | Lars | van der | Beek | Huijbergen | |
| 26 | Koos | Nuijten | Halsteren | ||
| 27 | Lonie | Scheers | Ytegem | ||
| 28 | Louis | de | Backer | Ternat | |
| 29 | Robert | Huisman | Schiedam | ||
| 30 | Jimmy | Floru | Ternat | ||
| 31 | Gerry | van de | Schoot | Scherpenheuvel | |
| 32 | Michael | Kools | St Willebrord | ||
| 33 | Eddy | Knobel | St.willebrord | ||















