| Categorie | Starttijd | Duur |
| 6 Jaar | 11.00 uur | 6 minuten |
| 7 Jaar | 11.10 uur | 6 minuten |
| 8 Jaar | 11.20 uur | 7 minuten |
| 9 Jaar | 11.40 uur | 10 Minuten |
| 10 Jaar | 12.00 uur | 12 Minuten |
| Pauze | 12.15 tot 12.45 | |
| 11 Jaar | 12.45 uur | 19 Minuten |
| 12-13 Jaar | 13.10 uur | 25 Minuten |
| 14-15-16 Jaar | 13.40 uur | 30 Minuten |
| Pauze | 14.15 tot 14.30 | |
| Categorie B 45+ | 14.30 uur | 30 Minuten |
| Dames | 14.30 uur | 30 Minuten |
| Categorie A 44- | 15.15 uur | 40 Minuten |
Alle starttijden zijn plus minus
Schrijf tijdig in om teleurstelling te voorkomen