| Categorie | Starttijd | Duur |
| 6 Jaar | 10.45 uur | 6 minuten |
| 7 Jaar | 10.55 uur | 6 minuten |
| 8 Jaar | 11.05 uur | 7 minuten |
| 9 Jaar | 11.15 uur | 10 Minuten |
| 10 Jaar | 11.30 uur | 12 Minuten |
| 11 Jaar | 11.50 uur | 19 Minuten |
| Pauze | 12.15 tot 12.45 | |
| 12-13 Jaar | 12.45 uur | 25 Minuten |
| 14-15 Jaar | 13.15 uur | 30 Minuten |
| Recreanten 16+ | 14.00 uur | 22 Minuten |
| Dames 15+ | 14.00 uur | 22 Minuten |
| Categorie B 40+ | 14.30 uur | 30 Minuten |
| Categorie A 16+ | 15.15 uur | 40 Minuten |
Alle starttijden zijn plus minus
Schrijf tijdig in om teleurstelling te voorkomen